Derivaciones a Centros de Diálisis 2023
| Centro de Diálisis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | |||||
| Ingreso | Traslado | Ingreso | Traslado | Ingreso | Traslado | Ingreso | Traslado | Ingreso | Traslado | |
| Vidial Chillán | 5 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| Vidial Bulnes | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Renacer | ||||||||||
| Montahue | ||||||||||
| U. diálisis HCHM | ||||||||||
| Chillán Viejo | 1 | 1 | ||||||||
| Vidial San Carlos | 1 | 2 | ||||||||
| Coelemu (Servicios méd. Integrales del sur) | 2 | |||||||||
| San José San Carlos | ||||||||||
| San José Cabrero | 1 | |||||||||
| Vidial Coihueco | ||||||||||
| Nueva Vida Huepil | ||||||||||
| Otros | 1 | 4 | ||||||||
| Total | 9 | 4 | 12 | 7 |
Derivaciones a Centros de Diálisis 2021
Derivaciones a Centros de Diálisis 2020
Derivaciones a Centros de Diálisis 2019
Derivaciones a Centros de Diálisis 2018
Derivaciones a Centros de Diálisis 2017
A contar del 1° de octubre de 2017, entró en vigencia la nueva licitación del FONASA la cual contempla que la asignación del centro de diálisis privado a los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en etapa 4 y 5, la realizará dicha institución en base a los criterios definidos, que se encuentran publicados en su sitio web institucional www.fonasa.cl